Communes de Escource, Herré, Onesse-Laharie, Parentis en Born
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant |
| 1960 | Mai-juin | Sève Landaise | 7 | Escource | Landes-40 | Duport A | ||
| 1962 | Oct | Sève Landaise | 1 | Escource | Landes-40 | Duport A | ||
| Palombe bleue | 4 | Herré | Landes-40 | Cumin P | ||||
| 1960 | Sept-oct | Lou pignadar | 75 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1960 | juin | Lou pignadar | 74 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1961 | mars | Lou pignadar | 80 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1961 | Février | Lou pignadar | 80 | EP | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | |
| 1961 | Février | Lou pignadar | 80 | EP | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | |
| 1961 | Mai-juin | Lou pignadar | 82 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1961 | janv | Lou pignadar | 78 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1962 | juin | Lou pignadar | 90 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1963 | Sept-oct | Lou pignadar | 97 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1963 | Oct-nov | Lou pignadar | 98 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1964 | Mai | Lou pignadar | 103 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1964 | Janv-fév | Lou pignadar | 100 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1964 | avril | Lou pignadar | 102 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Marcel | ||
| 1968 | Oct | Lou pignadar | 132 | Onesse-Laharie | Landes-40 | Lagofun Paulette | ||
| - | Février-mars | Jolie lumière | 4 | EPF | Parentis-en-Born | Landes-40 | Nadeau, Jeanne | |
| - | Février-mars | Jolie lumière | 4 | EPF | Parentis-en-Born | Landes-40 | Nadeau, Jeanne | |
| Mai | Jolie lumière | 6 | EPF | Parentis-en-Born | Landes-40 | Nadeau, Jeanne |
